Reserve a Study Spot
ALL SPACES ARE SILENT DURING FINAL EXAMS
📆Reserve a spot in the Kamens Center
(Silent Study zone)
Please let us know if you are not able to make your reservation, and we will cancel it on your behalf to free up the spot for someone else.
The library staff reserves the right to cancel any reservations due to no-shows 15+ minutes after the reservation start time. If you would like to study in a spot that is reserved, but no one has shown up 15+ minutes after the reservation was scheduled, please email us to let us know.
Study Space Zones
Please note the noise levels for study spaces:
Silent Study
No conversation is permitted in Silent Study zones.
Kamens Center (reservation required for some spots; click link to reserve)
Clausen Room
Charles Side (second floor Atrium area)
Quiet Study
Quiet conversation is permitted and expected, but volume should be kept low.
Soltes Room and Lower Library
Beacon Side (second floor Atrium area)
Collaborative Study
Conversation is permitted and expected. These spaces are available only when not previously reserved; please check the digital calendars outside of the rooms.
Room 2501
Room 3202
Study Space FAQ
Study Spaces
Silent study zones (Clausen Room, Kamens Center, Charles Side) are spaces where conversation - even whispering - is not allowed.
Quiet study zones (Soltes Room and Lower Library; Beacon Side) are spaces where whispered conversation is allowed, but volume should be kept low. If you're listening to a lecture, then you need to have headphones in.
Collaborative zones (Rooms 2501 and 3202) are spaces where conversation is expected. However, we do ask that you use your "inside voices."
For all exams and exam study periods, ALL spaces will become silent study spaces, with the exception of room 2501, which will remain collaborative.
You may have quick bites and sips, but please do NOT have full meals in study spaces. The Community Commons is the best place for this.
Reserving a Spot
The only study spaces that can be reserved in advance are spots in the Kamens Center (Silent Study zone). Every other space is first come, first served.
Our custodians and security personnel work hard to keep the spaces clean and safe for all of us. Please respect their time, and leave when your reservation ends and no later.
Please cancel a forthcoming reservation if you know you won't be able to make it. The confirmation email you received includes a link to use if you need to cancel. If you cannot find it, or it's too close to your reservation start time, please email us at library@neco.edu to let us know, and we will cancel it on your behalf.
The confirmation email you received includes a link to use if you need to cancel. If you cannot find it, or it's too close to your reservation start time, please email us at library@neco.edu to let us know, and we will cancel it on your behalf.
Please contact library@neco.edu.
Got a question that wasn't answered here? Let us know.
Hours
| Jun 07 Sunday | Jun 08 Monday | Jun 09 Tuesday | Jun 10 Wednesday | Jun 11 Thursday | Jun 12 Friday | Jun 13 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | Closed | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 8am – 4pm |
| Beacon St. Study Space | Closed | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 8am – 3:30pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Jun 14 Sunday | Jun 15 Monday | Jun 16 Tuesday | Jun 17 Wednesday | Jun 18 Thursday | Jun 19 Friday | Jun 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | Closed | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | Closed Juneteenth | 8am – 4pm |
| Beacon St. Study Space | Closed | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | Closed Juneteenth | 8am – 3:30pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Jun 21 Sunday | Jun 22 Monday | Jun 23 Tuesday | Jun 24 Wednesday | Jun 25 Thursday | Jun 26 Friday | Jun 27 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | Closed | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 8am – 4pm |
| Beacon St. Study Space | Closed | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 8am – 3:30pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Jun 28 Sunday | Jun 29 Monday | Jun 30 Tuesday | Jul 01 Wednesday | Jul 02 Thursday | Jul 03 Friday | Jul 04 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | Closed | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | Closed Independence Day (obs.) | 8am – 4pm |
| Beacon St. Study Space | Closed | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | Closed Independence Day (obs.) | 8am – 3:30pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 05 Sunday | Jul 06 Monday | Jul 07 Tuesday | Jul 08 Wednesday | Jul 09 Thursday | Jul 10 Friday | Jul 11 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | Closed | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 8am – 4pm |
| Beacon St. Study Space | Closed | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 8am – 3:30pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 12 Sunday | Jul 13 Monday | Jul 14 Tuesday | Jul 15 Wednesday | Jul 16 Thursday | Jul 17 Friday | Jul 18 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | Closed | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 8am – 4pm |
| Beacon St. Study Space | Closed | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 8am – 3:30pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 19 Sunday | Jul 20 Monday | Jul 21 Tuesday | Jul 22 Wednesday | Jul 23 Thursday | Jul 24 Friday | Jul 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | Closed | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 8am – 4pm |
| Beacon St. Study Space | Closed | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 8am – 3:30pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Jul 26 Sunday | Jul 27 Monday | Jul 28 Tuesday | Jul 29 Wednesday | Jul 30 Thursday | Jul 31 Friday | Aug 01 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | Closed | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 8am – 4pm |
| Beacon St. Study Space | Closed | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 8am – 3:30pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Aug 02 Sunday | Aug 03 Monday | Aug 04 Tuesday | Aug 05 Wednesday | Aug 06 Thursday | Aug 07 Friday | Aug 08 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | Closed | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 8am – 4pm |
| Beacon St. Study Space | Closed | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 8am – 3:30pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Aug 09 Sunday | Aug 10 Monday | Aug 11 Tuesday | Aug 12 Wednesday | Aug 13 Thursday | Aug 14 Friday | Aug 15 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | Closed | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 8am – 4pm |
| Beacon St. Study Space | Closed | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 8am – 3:30pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Aug 16 Sunday | Aug 17 Monday | Aug 18 Tuesday | Aug 19 Wednesday | Aug 20 Thursday | Aug 21 Friday | Aug 22 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | Closed | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 7am – 8pm | 8am – 4pm |
| Beacon St. Study Space | Closed | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 7am – 7:30pm | 8am – 3:30pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Aug 23 Sunday | Aug 24 Monday | Aug 25 Tuesday | Aug 26 Wednesday | Aug 27 Thursday | Aug 28 Friday | Aug 29 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | Closed | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Beacon St. Study Space | Closed | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Aug 30 Sunday | Aug 31 Monday | Sep 01 Tuesday | Sep 02 Wednesday | Sep 03 Thursday | Sep 04 Friday | Sep 05 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | 8am – 6pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | Closed Labor Day |
| Beacon St. Study Space | 8am – 6pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | Closed Labor Day |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Sep 06 Sunday | Sep 07 Monday | Sep 08 Tuesday | Sep 09 Wednesday | Sep 10 Thursday | Sep 11 Friday | Sep 12 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | Closed Labor Day | Closed Labor Day | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Beacon St. Study Space | Closed Labor Day | Closed Labor Day | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Sep 13 Sunday | Sep 14 Monday | Sep 15 Tuesday | Sep 16 Wednesday | Sep 17 Thursday | Sep 18 Friday | Sep 19 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | 8am – 6pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Beacon St. Study Space | 8am – 6pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Sep 20 Sunday | Sep 21 Monday | Sep 22 Tuesday | Sep 23 Wednesday | Sep 24 Thursday | Sep 25 Friday | Sep 26 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | 8am – 6pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Beacon St. Study Space | 8am – 6pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Sep 27 Sunday | Sep 28 Monday | Sep 29 Tuesday | Sep 30 Wednesday | Oct 01 Thursday | Oct 02 Friday | Oct 03 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | 8am – 6pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Beacon St. Study Space | 8am – 6pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 04 Sunday | Oct 05 Monday | Oct 06 Tuesday | Oct 07 Wednesday | Oct 08 Thursday | Oct 09 Friday | Oct 10 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | 8am – 6pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Beacon St. Study Space | 8am – 6pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 11 Sunday | Oct 12 Monday | Oct 13 Tuesday | Oct 14 Wednesday | Oct 15 Thursday | Oct 16 Friday | Oct 17 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | 8am – 6pm | Closed Indigenous Peoples' Day | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Beacon St. Study Space | 8am – 6pm | Closed Indigenous Peoples' Day | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 18 Sunday | Oct 19 Monday | Oct 20 Tuesday | Oct 21 Wednesday | Oct 22 Thursday | Oct 23 Friday | Oct 24 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beacon St. Campus Hours | 8am – 6pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Beacon St. Study Space | 8am – 6pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 7am – 10pm | 8am – 6pm |
| Library Chat & Email Help | – | – | – | – | – | – | – |
